Treinamento prático para consultores de energia
Para oferecer BESS, Gestão de Demanda e Modalidades, Grid Zero e outras Soluções você precisa DOMINAR isso.
O diferencial estratégico dos consultores de energia: a Memória de Massa
A memória de massa de energia elétrica é o registro detalhado armazenado no medidor da unidade consumidora. Ela indica como a energia está sendo consumida ou gerada em intervalos regulares (geralmente a cada 15 minutos).
Ao contrário da fatura mensal convencional, que apresenta apenas o consumo total de energia, a memória de massa detalha o perfil de carga ao longo do tempo.
| 08/07 | 18:00 | 412,73 | 103,18 | 148,21 | 37,05 | 219,4 | 627,1 | 0,941 |
| 08/07 | 18:15 | 438,16 | 109,54 | 163,42 | 40,86 | 218,9 | 666,7 | 0,937 |
| 08/07 | 18:30 | 465,92 | 116,48 | 179,33 | 44,83 | 218,2 | 711,5 | 0,925 |
| 08/07 | 18:45 | 501,37 | 125,34 | 198,76 | 49,69 | 217,5 | 768,4 | 0,918 |
| 08/07 | 19:00 | 518,64 | 129,66 | 211,05 | 52,76 | 217,1 | 796,2 | 0,902 |
| 08/07 | 19:15 | 489,41 | 122,35 | 187,92 | 46,98 | 218,0 | 748,3 | 0,929 |
| 08/07 | 19:30 | 456,28 | 114,07 | 171,64 | 42,91 | 218,4 | 696,8 | 0,936 |
| 08/07 | 19:45 | 421,85 | 105,46 | 152,38 | 38,09 | 219,1 | 641,7 | 0,943 |
| 08/07 | 20:00 | 398,52 | 99,63 | 139,17 | 34,79 | 219,6 | 605,2 | 0,951 |
| 08/07 | 20:15 | 377,19 | 94,29 | 127,84 | 31,96 | 220,1 | 571,3 | 0,954 |
| 08/07 | 20:30 | 352,94 | 88,23 | 114,52 | 28,63 | 220,5 | 533,8 | 0,962 |
| 08/07 | 20:45 | 331,47 | 82,86 | 103,29 | 25,82 | 220,9 | 500,3 | 0,968 |
| 08/07 | 21:00 | 318,05 | 79,51 | 96,74 | 24,18 | 221,2 | 479,1 | 0,971 |
| 08/07 | 21:15 | 302,88 | 75,72 | 89,33 | 22,33 | 221,5 | 455,8 | 0,973 |
| 08/07 | 21:30 | 289,61 | 72,40 | 83,17 | 20,79 | 221,8 | 435,2 | 0,976 |
| 08/07 | 21:45 | 276,34 | 69,08 | 77,02 | 19,25 | 222,0 | 414,7 | 0,978 |
| 08/07 | 22:00 | 263,17 | 65,79 | 71,48 | 17,87 | 222,3 | 394,3 | 0,980 |
| 08/07 | 22:15 | 251,82 | 62,95 | 66,91 | 16,72 | 222,5 | 376,9 | 0,982 |
| 08/07 | 22:30 | 239,46 | 59,86 | 61,73 | 15,43 | 222,7 | 358,1 | 0,984 |
| 08/07 | 22:45 | 228,11 | 57,02 | 57,29 | 14,32 | 222,9 | 340,5 | 0,985 |
| 08/07 | 23:00 | 216,74 | 54,18 | 52,88 | 13,22 | 223,1 | 323,2 | 0,987 |
| 08/07 | 23:15 | 205,39 | 51,34 | 48,61 | 12,15 | 223,3 | 305,8 | 0,988 |
* Alguns materiais só ficam disponíveis após 7 dias de acesso.
R$ 127,00 à vista (ou 12x de R$ 12,70)
Problemas pra carregar o checkout? Abrir em nova aba
A melhor capacitação para o Setor Elétrico
Ficou com alguma dúvida?
Falar no WhatsApp
Consultora de Energia · Engenheira · Especialista e Mestre em Energias Renováveis
CEO e Fundadora da Energês, empresa de Consultoria e Treinamentos que já capacitou mais de 15 mil empresas e profissionais, e está presente em todos os 27 estados do Brasil.
18 anos de experiência no setor de energia.